021-37652176
当前位置:首页>新闻中心行业新闻
行业新闻

如何铰孔

2020-06-07

铰孔时,请务必考虑以下建议:

 
 

切削余量

铰削工序中的推荐切削余量取决于应用材料和预钻孔的表面质量。下面的表中所示为铰削中材料余量多少的一般指南。

直径,mm
材料 1-3 3-5 5.1-10 10.1-20 20.1-30 >30
P1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
P2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
P3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
P4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
P5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
M1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
M2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
M3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
K1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.3 0.5
K2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
K3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
K4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
K5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.3 0.4 0.5
N1.1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N1.2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N1.3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N1.4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5 0.5
N3.1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.5
N3.2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
N3.3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
N3.4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
N4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2-0.3 0.2-0.3 0.3 0.3-0.4
S1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.4-0.5
S2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
S3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
S4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.3-0.4
S5 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.3-0.4
S6 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2-0.3 0.3-0.4 0.3-0.4
H1 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
H2 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
H3 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
H4 0.1-0.2 0.1-0.2 0.2 0.2 0.3 0.3-0.4
 
 
直径,英寸
材料 0.0394-0.1181 0.1181-0.1969 0.1969-0.3937 0.3937-0.7874 0.7874-1.1811 >1.1811
P1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
P2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
P3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
P4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
P5 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
M1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
M2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
M3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
K1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.020
K2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
K3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.012 0.016 0.020
K4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.012 0.012 0.020
K5 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.012 0.012 0.020
N1.1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020 0.020
N1.2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.017 0.016-0.020 0.020
N1.3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.018 0.016-0.020 0.020
N1.4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.019 0.016-0.020 0.020
N2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.012-0.020 0.016-0.020 0.020
N3.1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.020
N3.2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
N3.3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
N3.4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
N4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008-0.012 0.008-0.012 0.012 0.016-0.020
S1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
S2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
S3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
S4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
S5 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
S6 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008-0.012 0.012-0.016 0.016-0.020
H1 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
H2 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
H3 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
H4 0.004-0.008 0.004-0.008 0.008 0.008 0.012 0.016-0.020
 

[返回]

点击关闭