DIN 69 871 Form AD + B
应用:装夹硬质合金与高速钢刀具,直径范围 ø 6 - ø 32mm,柄公差h6;直径 ø 3, 4, 5,柄径公差h4。
Application: For mounting of solid carbide and HSS-cutters ø 6 - ø 32 with h6 tolerance and ø 3, 4, 5 with h4 tolerance
执行:相对于外锥面,刀柄夹持孔的最大跳动量为0.003mm。
Execution: Permissible excentricity difference of the taper to the boring 0,003 mm.
Bestell-Nr. Code No. |
HSK-d | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | g | G |
64.05.071.000 | SK 30 | 3 | 11 | 15 | 80 | 10 | - | - | M 12 |
64.05.071.001 |
|
4 | 14 | 22 | 80 | 20 | 5 | M 3 | |
64.05.071.002 | 5 | 16 | 22 | 80 | 20 | M 4 | |||
64.05.071.003 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 10 | M 5 | ||
64.05.071.004 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | M 6 | |||
64.05.071.005 | 10 | 24 | 32 | 80 | 42 | M 8x1 | |||
64.05.071.006 | 12 | 24 | 32 | 80 | 47 | M10x1 | |||
64.05.071.007 | 14 | 27 | 34 | 80 | 47 | M10x1 | |||
64.05.071.008 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 | M12x1 | |||
64.05.071.009 | 18 | 33 | 42 | 80 | 50 | M12x1 | |||
64.05.071.010 | 20 | 33 | 42 | 80 | 52 | M16x1 | |||
28.05.071.000 | SK 40 | 3 | 11 | 15 | 80 | 10 | - | - | M 16 |
28.05.071.001 |
|
4 | 14 | 22 | 80 | 20 | 5 | M 3 | |
28.05.071.002 | 5 | 16 | 22 | 80 | 20 | M 4 | |||
28.05.071.003 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 10 | M 5 | ||
28.05.071.004 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | M 6 | |||
28.05.071.005 | 10 | 24 | 32 | 80 | 42 | M 8x1 | |||
28.05.071.006 | 12 | 24 | 32 | 80 | 47 | M10x1 | |||
28.05.071.007 | 14 | 27 | 34 | 80 | 47 | M10x1 | |||
28.05.071.008 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 | M12x1 | |||
28.05.071.009 | 18 | 33 | 42 | 80 | 50 | M12x1 | |||
28.05.071.010 | 20 | 33 | 42 | 80 | 52 | M16x1 | |||
28.05.071.011 | 25 | 44 | 53 | 100 | 58 | M16x1 | |||
28.05.071.012 | 32 | 44 | 53 | 100 | 62 | M16x1 | |||
30.05.071.000 | SK 50 | 3 | 11 | 15 | 80 | 10 | - | - | M 24 |
30.05.071.001 |
|
4 | 14 | 22 | 80 | 20 | 5 | M 3 | |
30.05.071.002 | 5 | 16 | 22 | 80 | 20 | M 4 | |||
30.05.071.003 | 6 | 21 | 27 | 80 | 36 | 10 | M 5 | ||
30.05.071.004 | 8 | 21 | 27 | 80 | 36 | M 6 | |||
30.05.071.005 | 10 | 24 | 32 | 80 | 42 | M 8x1 | |||
30.05.071.006 | 12 | 24 | 32 | 80 | 47 | M10x1 | |||
30.05.071.007 | 14 | 27 | 34 | 80 | 47 | M10x1 | |||
30.05.071.008 | 16 | 27 | 34 | 80 | 50 | M12x1 | |||
30.05.071.009 | 18 | 33 | 42 | 80 | 50 | M12x1 | |||
30.05.071.010 | 20 | 33 | 42 | 80 | 52 | M16x1 | |||
30.05.071.011 | 25 | 44 | 53 | 100 | 58 | M16x1 | |||
30.05.071.012 | 32 | 44 | 53 | 100 | 62 | M16x1 | |||