Test arbors DIN 69 871 Part 1 Form A
Application: For acceptance tests for machine tools to ISO Recommendation R 230.
Bestell-Nr. Code No. |
Kegel Taper |
d1 | l1 | l2 | G |
Toleranz Tolerance |
max. Rundlaufabweichung max. concentricity deviation |
64.09.016.001 | SK 30 | 32 | 300 | 275 | M 12 | 0,003 | 0,003 ohne Bund |
28.09.016.006 | SK 40 | 30 | 176 | 150 | M 16 | 0,003 | 0,003 ohne Bund |
28.09.016.002 |
|
40 | 300 | 269 | M 16 | 0,003 | 0,003 ohne Bund |
28.09.016.005 | 40 | 300 | 255 | M 16 | 0,003 | 0,003 mit Bund | |
28.09.016.003 | 40 | 400 | 369 | M 16 | 0,003 | 0,003 ohne Bund | |
28.09.016.010 | 50 | 50 | 30,9 | M 16 | 0,003 | 0,003 mit Bund | |
29.09.016.103 | SK 45 | 40 | 300 | 274 | M 20 | 0,003 | 0,003 ohne Bund |
29.09.016.009 | 30 | 220 | 166 | M 24 | 0,003 | 0,003 mit Bund | |
30.09.016.000 | SK 50 | 40 | 150 | 124 | M 24 | 0,003 | 0,003 ohne Bund |
30.09.016.001 | 40 | 173 | 134 | mit Bund | |||
30.09.016.016 | 40 | 250 | 200 | mit Bund | |||
30.09.016.002 |
|
40 | 300 | 274 |
M 24 |
0,003 |
ohne Bund |
30.09.016.013 | 40 | 400 | 374 | ohne Bund | |||
30.09.016.018 | SK 50 | 50 | 100 | 80 | M 24 | 0,003 | 0,003 ohne Bund |
30.09.016.007 | 50 | 200 | 174 | 0,003 ohne Bund | |||
30.09.016.004 | 50 | 250 | 205 | mit Bund | |||
30.09.016.008 | 50 | 300 | 255 | mit Bund | |||
30.09.016.003 |
SK 50 |
50 | 300 |
267 |
M 24 |
0,003 |
0,003 ohne Bund |
30.09.016.005 | 50 | 400 | 355 | 0,003 ohne Bund | |||
30.09.016.015 | 50 | 400 | 367 | mit Bund | |||
30.09.016.006 | 50 | 500 | 469 | 0,003 ohne Bund | |||
30.09.016.020 | 50 | 600 | 567 | 0,003 ohne Bund | |||
30.09.016.019 | SK 50 | 60 | 400 | 350 | M 24 | 0,003 | 0,003 mit Bund |
30.09.016.017 | 60 | 700 | 650 | 0,003 | 0,003 mit Bund | ||
30.09.016.010 | SK 50 | 30 | 150 | 86 | M 24 | 0,003 | 0,003 mit Kugel |
30.09.016.011 | 30 | 250 | 86 | M 24 | 0,003 | 0,003 mit Kugel | |
31.09.016.001 |
SK 60 |
60 | 300 | 280 |
M 30 |
0,003 |
0,003 ohne Bund |
|
|
|
|
|
|
|
|