021-37652176
当前位置:首页>技术服务 > 技术资料 > 国际螺纹标准 > 切削螺纹底孔径
底孔直径(切削螺纹)-M

M ISO Metric Coarse Threads 6H(5H), DIN13 ;公制粗牙螺纹
ø 牙距=P Nut Thread Minor-ø 内螺纹小径  预钻孔径mm
d1 mm 毫米 mini 最小 maxi 最大
M 0.5 0.125 0.380 0.435 0.41
M 0.6 0.150 0.456 0.522 0.50
M 0.7 0.175 0.532 0.605 0.58
M 0.8 0.200 0.608 0.685 0.66
M 0.9 0.225 0.684 0.765 0.74
M 1 0.25 0.729 0.785 0.75
M 1.1 0.25 0.829 0.885 0.85
M 1.2 0.25 0.929 0.985 0.95
M 1.4 0.30 1.075 1.142 1.10
M 1.6 0.35 1.221 1.321 1.25
M 1.7 0.35 1.321 1.421 1.35
M 1.8 0.35 1.421 1.521 1.45
M 2 0.40 1.567 1.679 1.60
M 2.2 0.45 1.713 1.838 1.75
M 2.3 0.40 1.867 1.979 1.90
M 2.5 0.45 2.013 2.138 2.05
M 2.6 0.45 2.113 2.238 2.15
M 3 0.50 2.459 2.599 2.50
M 3.5 0.60 2.850 3.010 2.90
M 4 0.70 3.242 3.422 3.30
M 4.5 0.75 3.688 3.878 3.75
M 5 0.80 4.134 4.334 4.20
M 6 1.00 4.917 5.153 5.00
M 7 1.00 5.917 6.153 6.00
M 8 1.25 6.647 6.912 6.80
M 9 1.25 7.647 7.912 7.80
M 10 1.50 8.376 8.676 8.50
M 11 1.50 9.376 9.676 9.50
M 12 1.75 10.106 10.441 10.20
M 14 2.00 11.835 12.210 12.00
M 16 2.00 13.835 14.210 14.00
M 18 2.50 15.294 15.744 15.50
M 20 2.50 17.294 17.744 17.50
M 22 2.50 19.294 19.744 19.50
M 24 3.00 20.752 21.252 21.00
M 27 3.00 23.752 24.252 24.00
M 30 3.50 26.211 26.771 26.50
M 33 3.50 29.211 29.771 29.50
M 36 4.00 31.670 32.270 32.00
M 39 4.00 34.670 35.270 35.00
M 42 4.50 37.129 37.799 37.50
M 45 4.50 40.129 40.799 40.50
M 48 5.00 42.587 43.297 43.00
M 52 5.00 46.587 47.297 47.00
M 56 5.50 50.046 50.796 50.50
M 60 5.50 54.046 54.796 54.50
M 64 6.00 57.505 58.305 58.00
M 68 6.00 61.505 62.305 62.00

点击关闭