021-37652176
当前位置:首页>技术服务 > 技术资料 > 国际螺纹标准 > V 阀门螺纹
Valve Screw Thread DIN 7756
Valves for Vehicle Tyres DIN 7756. The flank angle is 60°
Nominal
Bolt
Nut
Pitch TPI
Diameter mm
  Major Minor Major Minor    
Diameter Diameter Diameter Diameter
mm mm mm mm
  max. min. max. min. max. min. max. min.    
Vg 5 5.2 5.1 4.4 4.3 5.52 5.42 4.7 4.6 0.706 36
Vg 5.2 5.28 5.18 3.9 3.8 5.68 5.58 4.3 4.2 1.058 24
Vg 6 6.03 5.93 5.13 5.03 6.28 6.18 5.4 5.3 0.794 32
Vg 8 7.747 7.62 6.631 6.504 8.061 7.934 6.945 6.818 0.794 32
Vg 9.6 9.65 9.55 8.67 8.552 9.8 9.73 8.9 8.75 1 25
Vg 10 10.338 10.211 9.062 8.935 10.664 10.537 9.388 9.261 0.907 28
Vg 12 12.243 12.091 10.869 10.717 12.601 12.449 11.227 11.075 0.977 26
点击关闭