021-37652176
当前位置:首页>技术服务 > 技术资料 > 国际螺纹标准 > 挤压螺纹底孔径
MF挤牙螺纹底孔直径

MF 公制 ISO 细牙螺纹 6H ( 牙距=0.2的螺纹精度4H )

DIN 13 和 DIN ISO 965-1

挤压螺纹尺寸 挤压螺纹预钻孔直径
ø x P ømm
M4 x 0.5 3,80
M5 x 0.5 4,80
M6 x 0.5 5,80
M6 x 0.75 5,65
M7 x 0.75 6,65
M8 x 0.75 7,65
M8 x 1 7,55
M10 x 0.75 9,65
M10 x 1 9,55
M10 x 1.25 9,40
M12 x 1 11,55
M12 x 1.25 11,40
M12 x 1.5 11,30
M14 x 1 13,55
M14 x 1.5 13,30
M16 x 1 15,55
M16 x 1.5 15,30
M18 x 1 17,55
M18 x 1.5 17,30
M20 x 1.5 19,30
M20 x 2 19,10
M22 x 1.5 21,30

点击关闭