Type A to take cones
莫氏锥柄 | 类型 | 订购编号 | 柄部尺寸 | 锥体直径 | |
MT | Model | Order No. | Shank dimension | Cones Ø | |
Type A | |||||
1 | 1 ST | 0113 | Z1 | Ø 12 x 15 | 35 / 50 |
2 | 2 SU | 0223 | Z2 | Ø 24 x 30 | 50 / 75 / 100 / 150 |
3 | 3 ST | 0313 | |||
3 SU | 0323 | ||||
4 | 4 ST | 0413 | |||
4 SU | 0423 | Z3 | Ø 36 x 35 | 75 / 100 / 150 / 200 / 250 | |
5 | 5 ST | 0513 | |||
5 SU | 0523 | ||||
6 | 6 ST | 0613 | |||
6 SU | 0623 | Z4 | Ø 50 x 48 | 120 / 150 / 200 / 250 | |
7 | 7 SU | 0723 | |||
metr. 80 | 80 ST | 8013 | Z4 | Ø 50 x 48 | 120 / 150 / 200 / 250 |
80 SU | 8023 | ||||
metr. 100 | 100 ST | 1013 |
Cones for type A
适配于 | 柄部尺寸 | 订购编号 | 尺寸 | |||
Suitable for | Shank dimension | Order No. | Dimensions | |||
O | P | R | ||||
MK 1 ST | Z1 | Ø 12 x 15 | 1033-D | 35 | 10 | 30 |
1053-D | 50 | 20 | 35 | |||
MK 2 SU -
MK 4 ST
|
Z2 | Ø 24 x 30 | 2053-D | 50 | 20 | 45 |
2073-D | 75 | 24 | 55 | |||
2103-D | 100 | 45 | 60 | |||
2153-D | 150 | 70 | 80 | |||
MK 4 SU -
MK 6 ST
|
Z3 | Ø 36 x 35 | 3073-D | 75 | 30 | 60 |
3103-D | 100 | 45 | 60 | |||
3153-D | 150 | 70 | 80 | |||
3193-D | 200 | 110 | 90 | |||
3253-D | 250 | 160 | 90 | |||
MK 6 SU -
MK 7 SU
|
Z4 | Ø 50 x 45 | 4123-D | 120 | 45 | 75 |
4153-D | 150 | 70 | 80 | |||
4193-D | 200 | 110 | 90 | |||
4253-D | 250 | 160 | 90 |