021-37652176
Current Location:Home>Technical Services > > International Thread Standards > Pre-holes for cold forming
pre-holes for cold forming M

M 公制 ISO 粗牙螺纹 6H ( M1.4以内螺纹精度5H )

DIN 13 和 DIN ISO 965-1

挤压螺纹尺寸 挤压螺纹牙距=P 挤压螺纹预钻孔直径

ø mm ømm
M1 0,25 0,88
M1.1 0,25 0,98
M1.2 0,25 1,08
M1.4 0,30 1,26
M1.6 0,35 1,45
M1.7 0,35 1,55
M1.8 0,35 1,65
M2 0,40 1,82
M2.2 0,45 2,00
M2.3 0,40 2,10
M2.5 0,45 2,30
M2.6 0,45 2,40
M3 0,50 2,80
M3.5 0,60 3,25
M4 0,70 3,70
M5 0,80 4,65
M6 1,00 5,55
M8 1,25 7,40
M10 1,50 9,30
M12 1,75 11,20
M14 2,00 13,10
M16 2,00 15,10
M18 2,50 16,90
M20 2,50 18,90
M22 2,50 20,90
M24 3,00 22,70


Close